Oppure scegliere una classe di quote:
- 
										AngoloLaurea, Radiante, Minuto d'arco, Secondo d'arco, Grad, Mil angolare (NATO), Point, Quadrante, ... 
- 
										Archiviazione informaticaBit, Kilobit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, ... 
- 
										AreaMetro quadrato, Ettaro, Sono, Piedi quadrati, Acro, Pollice quadrato, ... 
- 
										Campo magneticoTesla, Picotesla, NanoTesla, Weber per centimetro quadrato, Gauss, Gamma, Maxwell per metro quadrato, ... 
- 
										CapacitàFarad, Microfarad, Nanofarad, Picofarad, Intfarad, Abfarad, Statfarad, ... 
- 
										Carica elettricaCoulomb, Franklin, Abcoulomb, Statcoulomb, Carica elementare, Ampere / ora, ... 
- 
										Conduttanza elettricaSiemens, Mho, Volt Ampere pro, ... 
- 
										CoppiaNewton per metro, Kilonewton metro, Millinewton metro, Metri kilogrammo-forza, Pollice once-force, Dyne metri, ... 
- 
										Corrente elettricaAmpere, Picoampere, Nanoampere, Microampere, Abampere, Coulomb al secondo, ... 
- 
										Decadimento radioattivoBecquerel, Curie, Rutherford, Disintegrazioni al secondo, ... 
- 
										DensitàChilogrammo per metro cubo, Milligrammo per metro cubo, Grammo per centimetro cubo, Ounce per pollice cubico, Libbra per piede cubico, ... 
- 
										EnergiaJoule, Elettronvolt, Caloria, British thermal unit, Chilowattora, ... 
- 
										Equivalente di doseSievert, Nanosievert, Microsievert, Joule per chilogrammo, Rem, Microrem, Millirem, ... 
- 
										Flusso magneticoWeber, Maxwell, Flusso quantico magnetico, Tesla metro quadrato, Gauss centimetro quadrato, ... 
- 
										ForzaNewton, Dyne, Kilopond, Libbra-forza, Poundal, Kilonewton, Decanewton, Stagno, ... 
- 
										InduttanzaHenry, Mikrohenry, Millihenry, Kilohenry, Weber pro Ampere, Abhenry, ... 
- 
										Intensità del campo magneticoAmpere per metro, Microampere per metro, Milliampere per metro, Oersted, Gilbert al metro, ... 
- 
										Larghezza di bandaBit per secondo, Kilobit al minuto, Megabyte al secondo, Gigabyte al secondo, Kilobyte al minuto, ... 
- 
										LunghezzaMetro, Chilometro, Angstrom, Cantiere, Miglio, Pollice, Unità Astronomica, Anno luce, ... 
- 
										Massa / PesoChilogrammo, Metric Ton, Oncia, Libbra, Stone, Carato, Libbra, Divertimento, Momme, Hyakume, Candareen, Tael, ... 
- 
										Portata massicaChilogrammo per secondo, Tonnellata metrica per ora, Long ton / ora, Pound al secondo, Short ton / ora, ... 
- 
										Portata volumetricaMetri cubi al secondo, Litri al minuto, Litri d'acqua al minuto, ... 
- 
										PowerWatt, Chilowatt, Metric cavalli, British thermal unit per ora, Libbra-forza piede al secondo, ... 
- 
										PressionePascal, Bar, Torr, Millimetro di mercurio, Mm d'acqua, Pollici di mercurio, Pollice di acqua, ... 
- 
										Resistenza elettricaOhm, Picoohm, Nanoohm, MicroOhm, Abohm, Volt per ampere, ... 
- 
										TemperaturaGrado Celsius, Kelvin, Grado Fahrenheit, Laurea Raumur, Laurea Rankine, Laurea Rmer, Laurea Delisle, ... 
- 
										TimeSeconda, Minute, Ore, Giorno, Settimana, Mese (31 giorni), SI-Anno, Milisecond, ... 
- 
										VelocitàMetri al secondo, Chilometri all'ora, Miglia all'ora, Piedi al secondo, Nodi, ... 
- 
										VolumeMetri cubi, Litro, Millilitro, Pollici cubici, Piede cubico, Gallone, Pinta, Minima, Shaku, Saltspoon, Coppa, ... 



