Ou escolher uma classe de unidades:
- 
										ÂnguloGrau, Radiano, Minuto de arco, Segundo de arco, Grad, Mil angular (NATO), Ponto, Quadrante, ... 
- 
										ÁreaMetro quadrado, Hectare, São, Pé quadrado, Acre, Polegada quadrada, ... 
- 
										BytesBits por segundo, Quilobit por minuto, Megabyte por segundo, Gigabyte por segundo, Quilobyte por minuto, ... 
- 
										Campo magnéticoTesla, Picotesla, Nanotesla, Weber por centímetro quadrado, Gauss, Gama, Maxwell por metro quadrado, ... 
- 
										CapacidadeFarad, Microfarad, Nanofarad, Picofarads, Intfarad, Abfarad, Statfarad, ... 
- 
										Carga eléctricaCoulomb, Franklin, Abcoulomb, Statcoulomb, Carga elementar, Ampère-hora, ... 
- 
										ComprimentoMetro, Quilômetro, Angstrom, Quintal, Milha, Nails, Unidade astronômica, Ano-luz, ... 
- 
										Condutância elétricaSiemens, Mho, Ampères Volt pro, ... 
- 
										Corrente elétricaAmpére, Picoampere, Nanoampere, Microampère, Abampere, Coulomb por segundo, ... 
- 
										Decaimento radioativoBecquerel, Curie, Rutherford, Desintegrações por segundo, ... 
- 
										DensidadeQuilograma por metro cúbico, Miligrama por metro cúbico, Grama por centímetro cúbico, Onça por centímetro cúbico, Libra por pé cúbico, ... 
- 
										Do fluxo magnéticoWeber, Maxwell, Quantum de fluxo magnético, Tesla metro quadrado, Gauss centímetro quadrado, ... 
- 
										Dose equivalenteSievert, Nanosievert, Microsievert, Joule por quilograma, Rem, Microrem, Milirem, ... 
- 
										EnergiaJoule, Electrão, Caloria, Unidade térmica britânica, Quilowatts-hora, ... 
- 
										ForçaNewton, Dina, Quilopond, Libra-força, Poundal, Quilonewton, Decanewton, Lagoa, ... 
- 
										IndutânciaHenry, Mikrohenry, Milihenry, Quilohenry, Weber pro ampères, Abhenry, ... 
- 
										InformáticosBit, Quilobit, Byte, Quilobyte, Megabyte, Gigabyte, ... 
- 
										Intensidade do campo magnéticoAmpères por metro, Microampère por metro, Miliamperes por metro, Oersted, Gilbert por metro, ... 
- 
										Massa / PesoQuilograma, Tonelada métrica, Onça, Libra, Stone, Quilate, Libra, Diversão, Momme, Hyakume, Candareen, Tael, ... 
- 
										PoderWatt, Quilowatt, Cavalo-vapor métrico, Unidade térmica britânica por hora, Pé libra-força por segundo, ... 
- 
										PressãoPascal, Bar, Torr, Milímetro de mercúrio, Milímetro de água, Polegada de mercúrio, Polegada de água, ... 
- 
										Resistência eléctricaOhm, Picoohm, Nanoohm, Microohm, Abohm, Volts por ampères, ... 
- 
										TemperaturaGrau Celsius, Kelvin, Grau Fahrenheit, Grau Raumur, Grau Rankine, Grau Rmer, Grau Delisle, ... 
- 
										TimeSegundo, Minuto, Hora, Dia, Semana, Mês (31 dias), SI-Ano, Milisecond, ... 
- 
										TorqueNewton metro, Metros Quilonewton, Metros Milinewton, Metro, quilograma-força, Oz Nails força, Dyne metros, ... 
- 
										Vazão mássicaQuilograma por segundo, Toneladas métricas por hora, Long tonelada por hora, Libra por segundo, Tonelada curta por hora, ... 
- 
										Vazão volumétricaMetros cúbicos por segundo, Litros por minuto, EUA galões por minuto, ... 
- 
										VelocidadeMetro por segundo, Quilómetros por hora, Milhas por hora, Pés por segundo, Nós, ... 
- 
										VolumeMetro cúbico, Litro, Mililitro, Centímetro cúbico, Pé cúbico, Galão, Quartilho, Mínima, Shaku, Saltspoon, Copa, ... 



